Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X1
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DE LA BMW X1
Découvrez le puissant moteur diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X1.
Découvrez le puissant moteur diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X1.
BMW X1 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW X1 sDrive18d
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1585 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2065 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.090/1.020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 505 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1550 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750] |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1.800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1.800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 110 (150)/4.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 330/1.750-2.750 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 205 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,2 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 5,9 -5,8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,1 -5,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,4 -5,3 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 141 -140 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 51 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Consommation et émissions de CO2.
Les données pour les véhicules identifiés par (2) sont provisoires.
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l'équipement en option sélectionné, les valeurs peuvent varier durant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé "Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique") disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).